Поликарбонат /  
		Поликарбонат сотовый / Физико-механические / 4 мм / 6 мм / 8 мм / 10 мм / 16 мм / 20 мм / 25 мм / 32 мм / 3.5 мм
	 
	
	
									
								Радиус изгиба сотового поликарбоната минимальный
 
| Толщина листа, мм | Радиус изгиба, мм | 
| 4 | 700 | 
| 6 | 1050 | 
| 8 | 1400 | 
| 10 | 1750 | 
| 16 | 3000 | 
| 20 | 4500 | 
| 25 | 5000 | 
| 32 | 6400 | 
Купить поликарбонат в Екатеринбурге.
 
								 
								